bq aquaris E4 blanco
bq aquaris E4 blanco
Pantalla | ||
Dimensiones | 4” | |
Tecnología | Pantalla IPS capacitiva 5 puntos de detección simultáneos. Cristal protector Gorilla Glass | |
Resolución | WVGA 480x800 - 235 ppi (HDPI) | |
Relación de aspecto | 16:10 | |
Ángulo de visión | 178º | |
Dimensiones y peso | ||
Dimensiones | 123 x 62,5 x 10 mm | |
Peso | 125 g | |
Procesador | ||
CPU | Quad Core Cortex A7 hasta 1.3 GHz MediaTek | |
GPU | Mali 400 hasta 500 MHz | |
Memoria | ||
Memoria interna | 8 GB | |
RAM | 1 GB | |
Batería | ||
LiPo 1700 mAh | ||
Conexiones | ||
|
||
Conectividad | ||
|
||
Interfaz | ||
Sistema operativo | Android 4.4 | |
Idiomas | español, inglés, francés, portugués, alemán e italiano entre muchos otros | |
Cámara | ||
Trasera |
|
|
Resolución del vídeo | Full HD (1080p) | |
Frontal |
|
|
Sensores | ||
Sensor de brillo, sensor de proximidad, acelerómetro, eCompass, giroscopio | ||
Otras funciones del sistema | ||
LED de notificación, tecnología de sonido Dolby®, radio FM, micrófono, cancelador de ruido | ||
Formatos compatibles | ||
Formatos de texto | .txt/ .pdf/ .xls/ .doc/ .ppt | |
Formatos de imagen | .bmp/.gif/.jpeg/.png/.wbmp/.jps/.mpo/.webp | |
Formatos de vídeo | .3gp/.mp4/.flv/.webm/.avi/.mov/.mkv | |
Formatos de audio | .aac/.amr/.awb/.midi/.mp2/.mp3/.ogg/.wav/.ape/.flac/.eac3/.ac3 | |
Contenido de la caja | ||
|